Día | Departamentos | Precio promedio | |
1. | LUNES | La Paz, Usulután, San Vicente, Cabañas, Cuscatlán | $4.91 |
2. | MARTES | Santa Ana, Ahuachapám, La Libertad | $4.85 |
3. | MIERCOLES | San Miguel, La Unión, Morazán | $5.75 |
4. | JUEVES | Sonsonate, Ahuachapán, La Libertad | $5.25 |
5. | VIERNES | Chaltenango y Metapán, Cuscatlán, San Salvador Z.norte | $4.88 |
Oficinas Administrativas:
Calle Padre Aguilar y
83 Av. Sur, #250
Col. Escalon, SS.
El Salvador